Minuten | = | Dezimal | Minuten | = | Dezimal | Minuten | = | Dezimal | Minuten | = | Dezimal |
1 | = | 0,02 | 16 | = | 0,27 | 31 | = | 0,52 | 46 | = | 0,77 |
2 | = | 0,03 | 17 | = | 0,28 | 32 | = | 0,53 | 47 | = | 0,78 |
3 | = | 0,05 | 18 | = | 0,30 | 33 | = | 0,55 | 48 | = | 0,80 |
4 | = | 0,07 | 19 | = | 0,32 | 34 | = | 0,57 | 49 | = | 0,82 |
5 | = | 0,08 | 20 | = | 0,33 | 35 | = | 0,58 | 50 | = | 0,83 |
6 | = | 0,10 | 21 | = | 0,35 | 36 | = | 0,60 | 51 | = | 0,85 |
7 | = | 0,12 | 22 | = | 0,37 | 37 | = | 0,62 | 52 | = | 0,87 |
8 | = | 0,13 | 23 | = | 0,38 | 38 | = | 0,63 | 53 | = | 0,88 |
9 | = | 0,15 | 24 | = | 0,40 | 39 | = | 0,65 | 54 | = | 0,90 |
10 | = | 0,17 | 25 | = | 0,42 | 40 | = | 0,67 | 55 | = | 0,92 |
11 | = | 0,18 | 26 | = | 0,43 | 41 | = | 0,68 | 56 | = | 0,93 |
12 | = | 0,20 | 27 | = | 0,45 | 42 | = | 0,70 | 57 | = | 0,95 |
13 | = | 0,22 | 28 | = | 0,47 | 43 | = | 0,72 | 58 | = | 0,97 |
14 | = | 0,23 | 29 | = | 0,48 | 44 | = | 0,73 | 59 | = | 0,98 |
15 | = | 0,25 | 30 | = | 0,50 | 45 | = | 0,75 | 60 | = | 1,00 |
In Zeiterfassungssystemen der Industrie können geleistete Arbeitsstunden dezimal dargestellt werden, also statt 8 Stunden und 45 Minuten 8,75 h. Dies soll vor allem die Datenverwaltung von Arbeitszeiten erleichtern. In diesem Zusammenhang wird gelegentlich der Begriff Industrieminute verwendet, der eine hundertstel Stunde bezeichnet, eine Industrieminute entspricht somit 36 Sekunden. Ein Hundertstel einer Industrieminute wird als Industriesekunde bezeichnet. Industrieminuten dürfen nicht mit der Zeiteinheit Hundertstelminute (HM) im Arbeitsstudium verwechselt werden.
- 8 Stunden 45 Minuten = 8,75 h = 875 Industrieminuten = 87500 Industriesekunden
Arbeitszeiten werden üblicherweise auf die Industrieminute gerundet, so dass das Abspeichern als ganzzahlige Industrieminuten erfolgen kann.
Möchte man eine Uhrzeit bzw. Zeitspanne in normaler Darstellung in die Industriedarstellung umrechnen, gilt:
- Ih = Std + Min/60 + Sek/3600